Birds in different habitats
Status Key
- C = common (hard to miss)
- FC = fairly common (can probably always find, but in small numbers)
- U = Uncommon (seen only occassionally)
Birds can be found in the following habitats:
River
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Osprey | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Belted Kingfisher | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Northern Rough-Winged Swallow | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cliff Swallow | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
River Edge
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Prothonotary Warbler |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
By Streams
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louisiana Waterthrush |
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flyover/River
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Flyover
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandhill Crane |
U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Chimney Swift | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Purple Martin |
U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Forest
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Red-shouldered Hawk |
FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Cooper's Hawk | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Barred Owl | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Eastern Screech-Owl | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Great Horned Owl | UC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Downy Woodpecker | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hairy Woodpecker | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Red-Bellied Woodpecker | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Red-headed Woodpecker | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Northern Flicker | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pileated Woodpecker | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Yellow-Bellied Sapsucker | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Ruby-Throated Hummingbird | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Great Crested Flycatcher | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Eastern Wood-Pewee | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Eastern Phoebe | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Acadian Flycatcher | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Eastern Bluebird | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Hermit Thrush | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Wood Thrush | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
American Robin | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Swainson's Thrush | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Gray-cheeked Thrush | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Cedar Waxwing | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Golden-crowned Kinglet | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Ruby-crowned Kinglet | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Blue-Gray Gnatcatcher | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Brown Creeper | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Carolina Wren | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blue Jay | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
American Crow | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carolina Chickadee | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tufted titmouse | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
White-Breasted Nuthatch | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Red-breasted Nuthatch | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Yellow-throated Warbler | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Northern Parula | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Kentucky Warbler | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Warbling Vireo | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Red-Eyed Vireo | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Yellow-throated Vireo | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Blue-headed Vireo | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Baltimore Oriole | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Scarlet Tanager | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Yellow-Billed Cuckoo | FC | ✔ | ✔ | ||||||||||
Rose-Breasted Grosbeak | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Purple Finch | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Forest Edge
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
American Redstart | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Bay-breasted Warbler |
FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Black-and-white Warbler | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Black-throated Green Warbler | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Wilson's Warbler | FC | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Chestnut-sided Warbler | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Magnolia Warbler | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Pine Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Palm Warbler | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Black-throated Blue Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Blackburnian Warbler | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Cape May Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Nashville Warbler | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Tennessee Warbler | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Yellow-rumped Warbler | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Ovenbird | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Canada Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Blackpoll Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Yellow Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Cerulean Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Northern Waterthrush | U | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Blue-winged Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Golden-winged Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Orange-crowned Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Mourning Warbler | U | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Brown-Headed Cowbird | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Northern Cardinal | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
American Goldfinch | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indigo Bunting | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Chipping Sparrow | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
White-throated Sparrow | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Song Sparrow | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fox Sparrow | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Eastern Towhee | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dark-eyed Junco | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
American Tree Sparrow | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Field Sparrow | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
White-crowned Sparrow | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
Savannah Sparrow | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Lincoln's Sparrow | ✔ | ||||||||||||
House Sparrow | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Edge
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Killdeer | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Common Nighthawk | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Tree Swallow | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Barn Swallow | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Eastern Kingbird | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Mourning Dove | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Brown Thrasher | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gray Catbird | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
House Wren | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Common Yellowthroat | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
White-eyed Vireo | U | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Eastern Meadowlark | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Common Grackle | FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Red-Winged Blackbird | C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Migrant
Name | Status | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Empidonax sp. |
FC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |